功能和特点:
本系列卷扬机主要用于建筑工地、厂矿、港口等工程垂直提升重物,尤其适用于桥梁、码头、建筑基础工程自由落体冲孔打桩作业。其结构特点为主轴不转(俗称定轴)。
主要参数:
MainParameters
基本参数 型号 | 额定牵扯 引力KN | 平均绳 m/min | 钢丝绳 直径mm | 容绳量 | 电动机 | 外形尺寸 mm | 整机重量 kg |
型号 | 功率KW | 长 | 宽 | 高 |
JKL1.6 | 16 | 28 | 12.5 | 120 | 160M-4 | 11 | 1350 | 1020 | 1030 | 780 |
JKL3 | 30 | 33 | 17 | 200 | Y280L-6 | 22 | 1600 | 1350 | 1260 | 1300 |
JKL5 | 50 | 32 | 21.5 | 300 | Y280S-6 | 37 | 1900 | 1850 | 1300 | 3000 |
JKL6 | 60 | 34 | 23 | 250 | Y280S-6 | 45 | 2000 | 1850 | 1300 | 3200 |
JKL7 | 70 | 28 | 28 | 200 | Y280S-6 | 45 | 2150 | 1900 | 1350 | 3800 |
JKL8 | 80 | 30 | 28 | 350 | Y280M-6 | 55 | 2520 | 2180 | 1480 | 5400 |
JKL10 | 100 | 32 | 32.5 | 300 | Y280L-6 | 75 | 2800 | 2280 | 1600 | 7800 |
JKL12 | 120 | 30 | 34 | 280 | Y315M-6 | 90 | 2900 | 2300 | 1650 | 8200 |
JKL15 | 150 | 27 | 37 | 250 | Y315M-6 | 90 | 3040 | 2350 | 1680 | 8200 |
JKL6-A | 60 | 34 | 24 | 250 | Y280S-6 | 45 | 2000 | 1850 | 1300 | 3400 |
JKL8-A | 80 | 36 | 28 | 300 | Y280S-6 | 55 | 2500 | 2280 | 1480 | 5800 |





